Ral Classic till RGB
Alla färger definierade i RAL Classic | ||
RAL-nummer | engelska namn | sRGB 8-bitars |
Hex trilling | ||
RAL 1000 | Grön beige | #CDBA88 |
RAL 1001 | Beige | #D0B084 |
RAL 1002 | Sandgul | #D2AA6D |
RAL 1003 | Signal gul | #F9A800 |
RAL 1004 | Gyllene gul | #E49E00 |
RAL 1005 | Honungsgul | #CB8E00 |
RAL 1006 | Majs gul | #E29000 |
RAL 1007 | Påsklilja gul | #E88C00 |
RAL 1011 | Brun beige | #AF804F |
RAL 1012 | Citrongul | #DDAF27 |
RAL 1013 | Ostron vit | #E3D9C6 |
RAL 1014 | Elfenben | #DDC49A |
RAL 1015 | Lätt elfenben | #E6D2B5 |
RAL 1016 | Svavelgul | #F1DD38 |
RAL 1017 | Saffran gul | #F6A950 |
RAL 1018 | Zinkgul | #FACA30 |
RAL 1019 | Grå beige | #A48F7A |
RAL 1020 | Olivgul | #A08F65 |
RAL 1021 | Colza gul | #F6B600 |
RAL 1023 | Trafik gul | #F7B500 |
RAL 1024 | Ockergul | #BA8F4C |
RAL 1026 | Lysande gul | #FFFF00 |
RAL 1027 | Curry | #A77F0E |
RAL 1028 | Melongult | #FF9B00 |
RAL 1032 | Kvast gul | #E2A300 |
RAL 1033 | Dahlia gul | #F99A1C |
RAL 1034 | Pastellgul | #EB9C52 |
RAL 1035 | Pearl beige | #908370 |
RAL 1036 | Pärlguld | #80643F |
RAL 1037 | Solgul | #F09200 |
RAL 2000 | Gul orange | #DD7907 |
RAL 2001 | Röd orange | #BE4E20 |
RAL 2002 | Cinnober | #C63927 |
RAL 2003 | Pastell orange | #FA842B |
RAL 2004 | Ren orange | #E75B12 |
RAL 2005 | Lysande orange | #FF2300 |
RAL 2007 | Lysande ljus orange | #FFA421 |
RAL 2008 | Klarröd orange | #F3752C |
RAL 2009 | Trafikapelsin | #E15501 |
RAL 2010 | Signal orange | #D4652F |
RAL 2011 | Djupa orange | #EC7C25 |
RAL 2012 | Lax apelsin | #DB6A50 |
RAL 2013 | Pärlapelsin | #954527 |
RAL 2017 | RAL orange | |
RAL 3000 | Flamröd | #AB2524 |
RAL 3001 | Signal röd | #A02128 |
RAL 3002 | Karminröd | #A1232B |
RAL 3003 | rubinröd | #8D1D2C |
RAL 3004 | Lila röd | #701F29 |
RAL 3005 | Vinröd | #5E2028 |
RAL 3007 | Svart röd | #402225 |
RAL 3009 | Oxidröd | #703731 |
RAL 3011 | Brunröd | #7E292C |
RAL 3012 | Beige röd | #CB8D73 |
RAL 3013 | Tomat röd | #9C322E |
RAL 3014 | Antik rosa | #D47479 |
RAL 3015 | Ljusrosa | #E1A6AD |
RAL 3016 | Korallröd | #AC4034 |
RAL 3017 | Ros | #D3545F |
RAL 3018 | Jordgubbsröd | #D14152 |
RAL 3020 | Trafikröd | #C1121C |
RAL 3022 | Laxrosa | #D56D56 |
RAL 3024 | Lysande röd | #F70000 |
RAL 3026 | Lysande klarröd | #FF0000 |
RAL 3027 | Hallonröd | #B42041 |
RAL 3028 | Rent rött | #E72512 |
RAL 3031 | Orientera rött | #AC323B |
RAL 3032 | Pärlrubinröd | #711521 |
RAL 3033 | Pärlorosa | #B24C43 |
RAL 4001 | Röd lila | #8A5A83 |
RAL 4002 | Röd violett | #933D50 |
RAL 4003 | Ljungviolett | #D15B8F |
RAL 4004 | Klart violett | #691639 |
RAL 4005 | Blå lila | #83639D |
RAL 4006 | Trafiklila | #992572 |
RAL 4007 | Lila violett | #4A203B |
RAL 4008 | Signalviolett | #904684 |
RAL 4009 | Pastellviolett | #A38995 |
RAL 4010 | Telemagenta | #C63678 |
RAL 4011 | Pärlviolett | #8773A1 |
RAL 4012 | Pärlbjörnbär | #6B6880 |
RAL 5000 | Violett blå | #384C70 |
RAL 5001 | Grön blå | #1F4764 |
RAL 5002 | Ultramarinblå | #2B2C7C |
RAL 5003 | Safirblått | #2A3756 |
RAL 5004 | Svart blå | #1D1F2A |
RAL 5005 | Signal blå | #154889 |
RAL 5007 | Strålande blå | #41678D |
RAL 5008 | Gråblå | #313C48 |
RAL 5009 | Azurblått | #2E5978 |
RAL 5010 | Gentiana blå | #13447C |
RAL 5011 | Stålblå | #232C3F |
RAL 5012 | Ljusblått | #3481B8 |
RAL 5013 | Koboltblå | #232D53 |
RAL 5014 | Duva blå | #6C7C98 |
RAL 5015 | Himmelsblå | #2874B2 |
RAL 5017 | Trafikblått | #0E518D |
RAL 5018 | Turkosblå | #21888F |
RAL 5019 | Capri blå | #1A5784 |
RAL 5020 | Havsblått | #0B4151 |
RAL 5021 | Vattenblått | #07737A |
RAL 5022 | Nattblått | #2F2A5A |
RAL 5023 | Avlägset blått | #4D668E |
RAL 5024 | Pastellblått | #6A93B0 |
RAL 5025 | Pearl Gentiana blå | #296478 |
RAL 5026 | Pärlnattblå | #102C54 |
RAL 6000 | Patina grön | #327662 |
RAL 6001 | Smaragdgrön | #28713E |
RAL 6002 | Lövgrönt | #276235 |
RAL 6003 | Olivgrön | #4B573E |
RAL 6004 | Blå grön | #0E4243 |
RAL 6005 | Mossgrönt | #0F4336 |
RAL 6006 | Grå oliv | #40433B |
RAL 6007 | Flask grön | #283424 |
RAL 6008 | Brungrön | #35382E |
RAL 6009 | Grangrön | #26392F |
RAL 6010 | Gräsgrönt | #3E753B |
RAL 6011 | Reseda grön | #68825B |
RAL 6012 | Svart grön | #31403D |
RAL 6013 | Vass grön | #797C5A |
RAL 6014 | Gul oliv | #444337 |
RAL 6015 | Svart oliv | #3D403A |
RAL 6016 | Turkosgrön | #026A52 |
RAL 6017 | maj grön | #468641 |
RAL 6018 | Gul grön | #48A43F |
RAL 6019 | Pastellgrön | #B7D9B1 |
RAL 6020 | Kromgrön | #354733 |
RAL 6021 | Blek grön | #86A47C |
RAL 6022 | Olivtråkig/brun oliv | #3E3C32 |
RAL 6024 | Trafikgrönt | #008754 |
RAL 6025 | Ormbunke grön | #53753C |
RAL 6026 | Opal grön | #005D52 |
RAL 6027 | Ljusgrön | #81C0BB |
RAL 6028 | Furugrön | #2D5546 |
RAL 6029 | Mintgrön | #007243 |
RAL 6032 | Signal grön | #0F8558 |
RAL 6033 | Mint turkos | #478A84 |
RAL 6034 | Pastell turkos | #7FB0B2 |
RAL 6035 | Pärlgrön | #1B542C |
RAL 6036 | Pärl opal grön | #005D4C |
RAL 6037 | Rent grönt | #25E712 |
RAL 6038 | Lysande grön | #00F700 |
RAL 7000 | Ekorrgrå | #7E8B92 |
RAL 7001 | Silvergrå | #8F999F |
RAL 7002 | Olivgrå | #817F68 |
RAL 7003 | Mossgrå | #7A7B6D |
RAL 7004 | Signal grå | #9EA0A1 |
RAL 7005 | Mus grå | #6B716F |
RAL 7006 | Beige grå | #756F61 |
RAL 7008 | Kaki grå | #746643 |
RAL 7009 | Grön grå | #5B6259 |
RAL 7010 | Presenning grå | #575D57 |
RAL 7011 | Järngrå | #555D61 |
RAL 7012 | Basalt grå | #596163 |
RAL 7013 | Brungrå | #555548 |
RAL 7015 | Skiffergrå | #51565C |
RAL 7016 | Antracitgrå | #373F43 |
RAL 7021 | Svart grå | #2E3234 |
RAL 7022 | Umbra grå | #4B4D46 |
RAL 7023 | Betonggrå | #818479 |
RAL 7024 | Grafitgrå | #474A50 |
RAL 7026 | Granitgrå | #374447 |
RAL 7030 | Stengrå | #939388 |
RAL 7031 | Blågrå | #5D6970 |
RAL 7032 | Pebble grå | #B9B9A8 |
RAL 7033 | Cementgrå | #818979 |
RAL 7034 | Gul grå | #939176 |
RAL 7035 | Ljusgrå | #CBD0CC |
RAL 7036 | Platina grå | #9A9697 |
RAL 7037 | Dammigt grått | #7C7F7E |
RAL 7038 | Agat grå | #B4B8B0 |
RAL 7039 | Kvartsgrå | #6B695F |
RAL 7040 | Fönster grått | #9DA3A6 |
RAL 7042 | Trafikgrå A | #8F9695 |
RAL 7043 | Trafikgrå B | #4E5451 |
RAL 7044 | Sidengrå | #BDBDB2 |
RAL 7045 | Telegrey 1 | #91969A |
RAL 7046 | Telegrey 2 | #82898E |
RAL 7047 | Telegrey 4 | #CFD0CF |
RAL 7048 | Pärlmus grå | #888175 |
RAL 8000 | Grön brun | #887142 |
RAL 8001 | Ockerbrun | #9C6B30 |
RAL 8002 | Signal brun | #7B5141 |
RAL 8003 | Lerbrunt | #80542F |
RAL 8004 | Kopparbrun | #8F4E35 |
RAL 8007 | Fawn brun | #6F4A2F |
RAL 8008 | Olivbrun | #6F4F28 |
RAL 8011 | Nötbrun | #5A3A29 |
RAL 8012 | Rödbrun | #673831 |
RAL 8014 | Sepia brun | #49392D |
RAL 8015 | Kastanjebrun | #633A34 |
RAL 8016 | Mahogny brun | #4C2F26 |
RAL 8017 | Chokladbrun | #44322D |
RAL 8019 | Gråbrun | #3F3A3A |
RAL 8022 | Svart brun | #211F20 |
RAL 8023 | Orange brun | #A65E2F |
RAL 8024 | Beige brun | #79553C |
RAL 8025 | Ljusbrun | #755C49 |
RAL 8028 | Terra brun | #4E3B2B |
RAL 8029 | Pärlkoppar | #773C27 |
RAL 9001 | Grädde | #EFEBDC |
RAL 9002 | Grå vit | #DDDED4 |
RAL 9003 | Signal vit | #F4F8F4 |
RAL 9004 | Signal svart | #2E3032 |
RAL 9005 | Kolsvart | #0A0A0D |
RAL 9006 | Vit aluminium | #A5A8A6 |
RAL 9007 | Grå aluminium | #8F8F8C |
RAL 9010 | Rent vitt | #F7F9EF |
RAL 9011 | Grafitsvart | #292C2F |
RAL 9012 | Renrum vitt | |
RAL 9016 | Trafik vit | #F7FBF5 |
RAL 9017 | Trafik svart | #2A2D2F |
RAL 9018 | Papyrus vit | #CFD3CD |
RAL 9022 | Pearl ljusgrå | #9C9C9C |
RAL 9023 | Pärl mörkgrå | #7E8182 |
De visuella proverna som visas på skärmen är inte bindande eftersom ljusstyrka och kontrast kan variera från skärm till skärm – och inte heller färgerna på en utskrift från en skrivare. För att binda färgprover, skaffa alltid ett officiellt RAL-färgfläktdäck.