Da Ral Classico a RGB
Tutti i colori definiti in RAL Classic | ||
Numero RAL | Nome inglese | Colore 8 bit |
Terza esadecimale | ||
Colore RAL1000 | Verde beige | #CDBA88 |
Colore RAL1001 | Beige | #D0B084 |
Colore RAL1002 | Giallo sabbia | #D2AA6D |
Colore RAL1003 | Segnale giallo | #F9A800 |
Colore RAL1004 | Giallo dorato | #E49E00 |
Colore RAL1005 | Giallo miele | #CB8E00 |
Colore RAL1006 | Mais giallo | #E29000 |
Colore RAL1007 | Narciso giallo | #E88C00 |
Colore RAL1011 | Marrone beige | #AF804F |
Colore RAL1012 | Giallo limone | #DDAF27 |
Colore RAL1013 | Bianco ostrica | #E3D9C6 |
Colore RAL1014 | Avorio | #DDC49A |
Colore RAL1015 | Avorio chiaro | #E6D2B5 |
Colore RAL1016 | Giallo zolfo | #F1DD38 |
Colore RAL1017 | Giallo zafferano | #F6A950 |
Colore RAL1018 | Giallo zinco | #FACA30 |
Colore RAL1019 | Grigio beige | #A48F7A |
Colore RAL1020 | Giallo oliva | #A08F65 |
Colore RAL1021 | Colza gialla | #F6B600 |
Colore RAL1023 | Giallo traffico | #F7B500 |
Colore RAL1024 | Giallo ocra | #BA8F4C |
Colore RAL1026 | Giallo luminoso | #FFFF00 |
Colore RAL1027 | Curry | #A77F0E |
Colore RAL1028 | Melone giallo | #FF9B00 |
Colore RAL1032 | Scopa gialla | #E2A300 |
Colore RAL1033 | Dalia gialla | #F99A1C |
Colore RAL1034 | Giallo pastello | #EB9C52 |
Colore RAL1035 | Beige perla | #908370 |
Colore RAL1036 | Oro perla | #80643F |
Colore RAL1037 | Giallo sole | #F09200 |
Colore RAL2000 | Giallo arancione | #DD7907 |
Colore RAL2001 | Rosso arancia | #BE4E20 |
Colore RAL2002 | Vermiglio | #C63927 |
Colore RAL2003 | Arancione pastello | #FA842B |
Colore RAL2004 | Arancione puro | #E75B12 |
Colore RAL2005 | Arancione luminoso | #FF2300 |
Colore RAL2007 | Arancione brillante luminoso | #FFA421 |
Colore RAL2008 | Rosso arancio brillante | #F3752C |
Colore RAL2009 | Arancione traffico | #E15501 |
Colore RAL2010 | Segnale arancione | #D4652F |
Colore RAL2011 | Arancione intenso | #EC7C25 |
Colore RAL2012 | Salmone arancia | #DB6A50 |
Colore RAL2013 | Arancio perla | #954527 |
Colore RAL 2017 | RAL arancione | |
Colore RAL3000 | Rosso fiamma | #AB2524 |
Colore RAL3001 | Segnale rosso | #A02128 |
Colore RAL3002 | Rosso carminio | #A1232B |
Colore RAL3003 | Rosso rubino | #8D1D2C |
Colore RAL3004 | Rosso porpora | #701F29 |
Colore RAL3005 | Vino rosso | #5E2028 |
Colore RAL3007 | Nero rosso | #402225 |
Colore RAL3009 | Rosso ossido | #703731 |
Colore RAL3011 | Rosso marrone | #7E292C |
Colore RAL3012 | Rosso beige | #CB8D73 |
Colore RAL3013 | Rosso pomodoro | #9C322E |
Colore RAL3014 | Rosa antico | #D47479 |
Colore RAL3015 | Rosa chiaro | #E1A6AD |
Colore RAL3016 | Rosso corallo | #AC4034 |
Colore RAL3017 | Rosa | #D3545F |
Colore RAL3018 | Rosso fragola | #D14152 |
Colore RAL3020 | Semaforo rosso | #C1121C |
Colore RAL3022 | Rosa salmone | #D56D56 |
Colore RAL3024 | Rosso luminoso | #F70000 |
Colore RAL3026 | Rosso brillante luminoso | #FF0000 |
Colore RAL3027 | Rosso lampone | #B42041 |
Colore RAL3028 | Rosso puro | #E72512 |
Colore RAL3031 | Rosso oriente | #AC323B |
Colore RAL3032 | Rosso rubino perlato | #711521 |
Colore RAL3033 | Rosa perla | #B24C43 |
Colore RAL4001 | Lilla rosso | #8A5A83 |
Colore RAL4002 | Rosso viola | #933D50 |
Colore RAL4003 | Erica viola | #D15B8F |
Colore RAL4004 | Viola chiaro | #691639 |
Colore RAL4005 | Lilla blu | #83639D |
Colore RAL4006 | Viola traffico | #992572 |
Colore RAL4007 | Viola viola | #4A203B |
Colore RAL4008 | Segnale viola | #904684 |
Colore RAL4009 | Viola pastello | #A38995 |
Colore RAL4010 | Telemagenta | #C63678 |
Colore RAL4011 | Viola perla | #8773A1 |
Colore RAL4012 | Mora perlata | #6B6880 |
Colore RAL5000 | Blu viola | #384C70 |
Colore RAL5001 | Verde blu | #1F4764 |
Colore RAL5002 | Blu oltremare | #2B2C7C |
Colore RAL5003 | Blu zaffiro | #2A3756 |
Colore RAL5004 | Nero blu | #1D1F2A |
Colore RAL5005 | Blu segnale | #154889 |
Colore RAL5007 | Blu brillante | #41678D |
Colore RAL5008 | Grigio blu | #313C48 |
Colore RAL5009 | Azzurro blu | #2E5978 |
Colore RAL5010 | Genziana blu | #13447C |
Colore RAL5011 | Blu acciaio | #232C3F |
Colore RAL5012 | Azzurro chiaro | #3481B8 |
Colore RAL5013 | Blu cobalto | #232D53 |
Colore RAL5014 | Blu piccione | #6C7C98 |
Colore RAL5015 | azzurro cielo | #2874B2 |
Colore RAL5017 | Blu traffico | #0E518D |
Colore RAL5018 | Blu turchese | #21888F |
Colore RAL5019 | Capri blu | #1A5784 |
Colore RAL5020 | Blu oceano | #0B4151 |
Colore RAL5021 | Acqua blu | #07737A |
Colore RAL5022 | Blu notte | #2F2A5A |
Colore RAL5023 | Blu lontano | #4D668E |
Colore RAL5024 | Blu pastello | #6A93B0 |
Colore RAL5025 | Perla Genziana blu | #296478 |
Colore RAL5026 | Blu notte perlato | #102C54 |
Colore RAL6000 | Patina verde | #327662 |
Colore RAL6001 | Verde smeraldo | #28713E |
Colore RAL6002 | Foglia verde | #276235 |
Colore RAL6003 | Verde oliva | #4B573E |
Colore RAL6004 | Blu verde | #0E4243 |
Colore RAL6005 | Verde muschio | #0F4336 |
Colore RAL6006 | Oliva grigia | #40433B |
Colore RAL6007 | Verde bottiglia | #283424 |
Colore RAL6008 | Marrone verde | #35382E |
Colore RAL6009 | Verde abete | #26392F |
Colore RAL6010 | Erba verde | #3E753B |
Colore RAL6011 | Verde reseda | #68825B |
Colore RAL6012 | Nero verde | #31403D |
Colore RAL6013 | Canna verde | #797C5A |
Colore RAL6014 | Oliva gialla | #444337 |
Colore RAL6015 | Oliva nera | #3D403A |
Colore RAL6016 | Verde turchese | #026A52 |
Colore RAL6017 | Maggio verde | #468641 |
Colore RAL6018 | Giallo verde | #48A43F |
Colore RAL6019 | Verde pastello | #B7D9B1 |
Colore RAL6020 | Verde cromo | #354733 |
Colore RAL6021 | Verde pallido | #86A47C |
Colore RAL6022 | Verde oliva/marrone oliva | #3E3C32 |
Colore RAL6024 | Verde traffico | #008754 |
Colore RAL6025 | Verde felce | #53753C |
Colore RAL6026 | Verde opale | #005D52 |
Colore RAL6027 | Verde chiaro | #81C0BB |
Colore RAL6028 | Pino verde | #2D5546 |
Colore RAL6029 | Verde menta | #007243 |
Colore RAL6032 | Segnale verde | #0F8558 |
Colore RAL6033 | Turchese menta | #478A84 |
Colore RAL6034 | Turchese pastello | #7FB0B2 |
Colore RAL6035 | Verde perla | #1B542C |
Colore RAL6036 | Perla verde opale | #005D4C |
Colore RAL6037 | Verde puro | #25E712 |
Colore RAL6038 | Verde luminoso | #00F700 |
Colore RAL7000 | Scoiattolo grigio | #7E8B92 |
Colore RAL7001 | Grigio argento | #8F999F |
Colore RAL7002 | Grigio oliva | #817F68 |
Colore RAL7003 | Grigio muschio | #7A7B6D |
Colore RAL7004 | Grigio segnale | #9EA0A1 |
Colore RAL7005 | Grigio topo | #6B716F |
Colore RAL7006 | Grigio beige | #756F61 |
Colore RAL7008 | Grigio cachi | #746643 |
Colore RAL7009 | Grigio verde | #5B6259 |
Colore RAL7010 | Telone grigio | #575D57 |
Colore RAL7011 | Grigio ferro | #555D61 |
Colore RAL7012 | Grigio basalto | #596163 |
Colore RAL7013 | Grigio marrone | #555548 |
Colore RAL7015 | Grigio ardesia | #51565C |
Colore RAL7016 | Grigio antracite | #373F43 |
Colore RAL7021 | Grigio nero | #2E3234 |
Colore RAL7022 | Grigio ombra | #4B4D46 |
Colore RAL7023 | Grigio cemento | #818479 |
Colore RAL7024 | Grigio grafite | #474A50 |
Colore RAL7026 | Grigio granito | #374447 |
Colore RAL7030 | Grigio pietra | #939388 |
Colore RAL7031 | Grigio blu | #5D6970 |
Colore RAL7032 | Grigio ciottolo | #B9B9A8 |
Colore RAL7033 | Grigio cemento | #818979 |
Colore RAL7034 | Grigio giallo | #939176 |
Colore RAL7035 | Grigio chiaro | #CBD0CC |
Colore RAL7036 | Grigio platino | #9A9697 |
Colore RAL7037 | Grigio polvere | #7C7F7E |
Colore RAL7038 | Grigio agata | #B4B8B0 |
Colore RAL7039 | Grigio quarzo | #6B695F |
Colore RAL7040 | Finestra grigia | #9DA3A6 |
Colore RAL7042 | Grigio traffico A | #8F9695 |
Colore RAL7043 | Grigio traffico B | #4E5451 |
Colore RAL7044 | Grigio seta | #BDBDB2 |
Colore RAL7045 | Telegrigio 1 | #91969A |
Colore RAL7046 | Telegrigio 2 | #82898E |
Colore RAL7047 | Telegrigio 4 | #CFD0CF |
Colore RAL7048 | Grigio topo perlato | #888175 |
Colore RAL8000 | Verde marrone | #887142 |
Colore RAL8001 | Marrone ocra | #9C6B30 |
Colore RAL8002 | Marrone segnale | #7B5141 |
Colore RAL8003 | Marrone argilla | #80542F |
Colore RAL8004 | Marrone rame | #8F4E35 |
Colore RAL8007 | Marrone fulvo | #6F4A2F |
Colore RAL8008 | Marrone oliva | #6F4F28 |
Colore RAL8011 | Marrone noce | #5A3A29 |
Colore RAL8012 | Rosso marrone | #673831 |
Colore RAL8014 | Marrone seppia | #49392D |
Colore RAL8015 | Marrone castagna | #633A34 |
Colore RAL8016 | Marrone mogano | #4C2F26 |
Colore RAL8017 | Marrone cioccolato | #44322D |
Colore RAL8019 | Grigio marrone | #3F3A3A |
Colore RAL8022 | Marrone nero | #211F20 |
Colore RAL8023 | Marrone arancione | #A65E2F |
Colore RAL8024 | Marrone beige | #79553C |
Colore RAL8025 | Marrone chiaro | #755C49 |
Colore RAL8028 | Marrone terra | #4E3B2B |
Colore RAL8029 | Rame perlato | #773C27 |
Colore RAL9001 | Crema | #EFEBDC |
Colore RAL9002 | Grigio bianco | #DDDED4 |
Colore RAL9003 | Segnale bianco | #F4F8F4 |
Colore RAL9004 | Segnale nero | #2E3032 |
Colore RAL9005 | Nero pece | #0A0A0D |
Colore RAL9006 | Alluminio bianco | #A5A8A6 |
Colore RAL9007 | Alluminio grigio | #8F8F8C |
Colore RAL9010 | Bianco puro | #F7F9EF |
Colore RAL9011 | Nero grafite | #292C2F |
Colore RAL9012 | Camera pulita bianca | |
Colore RAL9016 | Bianco traffico | #F7FBF5 |
Colore RAL9017 | Traffico nero | #2A2D2F |
Colore RAL9018 | Papiro bianco | #CFD3CD |
Colore RAL9022 | Grigio chiaro perla | #9C9C9C |
Colore RAL9023 | Grigio scuro perla | #7E8182 |
I campioni visivi visualizzati sullo schermo non sono vincolanti perché luminosità e contrasto possono variare da schermo a schermo, e non lo sono nemmeno i colori su una stampa da una stampante. Per campioni di colore vincolanti, procurati sempre un mazzo di colori RAL ufficiale.