Ral Classic zu RGB
Alle in RAL Classic definierten Farben | ||
RAL-Nummer | Englischer Name | sRGB 8 Bit |
Hex-Triplett | ||
RAL 1000 | Grünbeige | #CDBA88 |
RAL 1001 | Beige | #D0B084 |
RAL 1002 | Sandgelb | #D2AA6D |
RAL 1003 | Signalgelb | #F9A800 |
RAL 1004 | Goldgelb | #E49E00 |
RAL 1005 | Honiggelb | #CB8E00 |
RAL 1006 | Maisgelb | #E29000 |
RAL 1007 | Narzissengelb | #E88C00 |
RAL 1011 | Braunbeige | #AF804F |
RAL 1012 | Zitronengelb | #DDAF27 |
RAL 1013 | Austernweiß | #E3D9C6 |
RAL 1014 | Elfenbein | #DDC49A |
RAL 1015 | Hellelfenbein | #E6D2B5 |
RAL 1016 | Schwefelgelb | #F1DD38 |
RAL 1017 | Safrangelb | #F6A950 |
RAL 1018 | Zinkgelb | #FACA30 |
RAL 1019 | Graubeige | #Nr.: A48F7A |
RAL 1020 | Olivgelb | #A08F65 |
RAL 1021 | Raps gelb | #F6B600 |
RAL 1023 | Verkehrsgelb | #F7B500 |
RAL 1024 | Ockergelb | #BA8F4C |
RAL 1026 | Leuchtendes Gelb | #FFFF00 |
RAL 1027 | Curry | #A77F0E |
RAL 1028 | Melone gelb | #FF9B00 |
RAL 1032 | Ginster gelb | #E2A300 |
RAL 1033 | Dahlie gelb | #F99A1C |
RAL 1034 | Pastellgelb | #EB9C52 |
RAL 1035 | Perlbeige | #908370 |
RAL 1036 | Perlgold | #80643F |
RAL 1037 | Sonnengelb | #F09200 |
RAL 2000 | Gelb-Orange | #DD7907 |
RAL 2001 | Rot-Orange | #BE4E20 |
RAL 2002 | Zinnober | #C63927 |
RAL 2003 | Pastell-Orange | #FA842B |
RAL 2004 | Reine Orange | #E75B12 |
RAL 2005 | Leuchtendes Orange | #FF2300 |
RAL 2007 | Leuchtend helles Orange | #FFA421 |
RAL 2008 | Leuchtendes Rot-Orange | #F3752C |
RAL 2009 | Verkehrsorange | #E15501 |
RAL 2010 | Signalorange | #D4652F |
RAL 2011 | Dunkelorange | #EC7C25 |
RAL 2012 | Lachsorange | #DB6A50 |
RAL 2013 | Perlorange | #954527 |
RAL 2017 | RAL-Orange | |
RAL 3000 | Flammenrot | #AB2524 |
RAL 3001 | Signalrot | #Nr.: A02128 |
RAL 3002 | Karminrot | #Nr.: A1232B |
RAL 3003 | Rubinrot | #8D1D2C |
RAL 3004 | Purpurrot | #701F29 |
RAL 3005 | Weinrot | #5E2028 |
RAL 3007 | Schwarz Rot | #402225 |
RAL 3009 | Oxidrot | #703731 |
RAL 3011 | Braunrot | #7E292C |
RAL 3012 | Beigerot | #CB8D73 |
RAL 3013 | Tomatenrot | #9C322E |
RAL 3014 | Altrosa | #D47479 |
RAL 3015 | Hellrosa | #E1A6AD |
RAL 3016 | Korallenrot | #AC4034 |
RAL 3017 | Rose | #D3545F |
RAL 3018 | Erdbeerrot | #D14152 |
RAL 3020 | Verkehrsrot | #C1121C |
RAL 3022 | Lachsrosa | #D56D56 |
RAL 3024 | Leuchtendes Rot | #F70000 |
RAL 3026 | Leuchtend helles Rot | #FF0000 |
RAL 3027 | Himbeerrot | #B42041 |
RAL 3028 | Reines Rot | #E72512 |
RAL 3031 | Orientrot | #AC323B |
RAL 3032 | Perle Rubinrot | #711521 |
RAL 3033 | Perlrosa | #B24C43 |
RAL 4001 | Roter Flieder | #8A5A83 |
RAL 4002 | Rotviolett | #933D50 |
RAL 4003 | Heideviolett | #D15B8F |
RAL 4004 | Bordeauxviolett | #691639 |
RAL 4005 | Blauer Flieder | #83639D |
RAL 4006 | Verkehrsviolett | #992572 |
RAL 4007 | Purpurviolett | #4A203B |
RAL 4008 | Signalviolett | #904684 |
RAL 4009 | Pastellviolett | #Nr.: A38995 |
RAL 4010 | Telemagenta | #C63678 |
RAL 4011 | Perlviolett | #8773A1 |
RAL 4012 | Perlbrombeere | #6B6880 |
RAL 5000 | Violettblau | #384C70 |
RAL 5001 | Grün Blau | #1F4764 |
RAL 5002 | Ultramarinblau | #2B2C7C |
RAL 5003 | Saphirblau | #2A3756 |
RAL 5004 | Schwarz Blau | #1D1F2A |
RAL 5005 | Signalblau | #154889 |
RAL 5007 | Strahlendes Blau | #41678D |
RAL 5008 | Graublau | #313C48 |
RAL 5009 | Azurblau | #2E5978 |
RAL 5010 | Enzianblau | #13447C |
RAL 5011 | Stahlblau | #232C3F |
RAL 5012 | Hellblau | #3481B8 |
RAL 5013 | Kobaltblau | #232D53 |
RAL 5014 | Taubenblau | #6C7C98 |
RAL 5015 | Himmelblau | #2874B2 |
RAL 5017 | Verkehrsblau | #0E518D |
RAL 5018 | Türkisblau | #21888F |
RAL 5019 | Capri Blau | #1A5784 |
RAL 5020 | Ozeanblau | #0B4151 |
RAL 5021 | Wasserblau | #07737A |
RAL 5022 | Nachtblau | #2F2A5A |
RAL 5023 | Fernes Blau | #4D668E |
RAL 5024 | Pastellblau | #6A93B0 |
RAL 5025 | Perle Enzianblau | #296478 |
RAL 5026 | Perlmutt Nachtblau | #102C54 |
RAL 6000 | Patina grün | #327662 |
RAL 6001 | Smaragdgrün | #28713E |
RAL 6002 | Blattgrün | #276235 |
RAL 6003 | Olivgrün | #4B573E |
RAL 6004 | Blaugrün | #0E4243 |
RAL 6005 | Moosgrün | #0F4336 |
RAL 6006 | Grau oliv | #40433B |
RAL 6007 | Flaschengrün | #283424 |
RAL 6008 | Braungrün | #35382E |
RAL 6009 | Tannengrün | #26392F |
RAL 6010 | Grasgrün | #3E753B |
RAL 6011 | Resedagrün | #68825B |
RAL 6012 | Schwarz Grün | #31403D |
RAL 6013 | Schilfgrün | #797C5A |
RAL 6014 | Gelbe Olive | #444337 |
RAL 6015 | Schwarze Olive | #3D403A |
RAL 6016 | Türkisgrün | #026A52 |
RAL 6017 | Maigrün | #468641 |
RAL 6018 | Gelbgrün | #48A43F |
RAL 6019 | Pastellgrün | #B7D9B1 |
RAL 6020 | Chromgrün | #354733 |
RAL 6021 | Blassgrün | #86A47C |
RAL 6022 | Olivgrün/Braunoliv | #3E3C32 |
RAL 6024 | Ampelgrün | #008754 |
RAL 6025 | Farngrün | #53753C |
RAL 6026 | Opalgrün | #005D52 |
RAL 6027 | Hellgrün | #81C0BB |
RAL 6028 | Kieferngrün | #2D5546 |
RAL 6029 | Mintgrün | #007243 |
RAL 6032 | Signalgrün | #0F8558 |
RAL 6033 | Mint Türkis | #478A84 |
RAL 6034 | Pastelltürkis | #7FB0B2 |
RAL 6035 | Perlgrün | #1B542C |
RAL 6036 | Perle Opal grün | #005D4C |
RAL 6037 | Reines Grün | #25E712 |
RAL 6038 | Leuchtendes Grün | #00F700 |
RAL 7000 | Fehgrau | #7E8B92 |
RAL 7001 | Silbergrau | #8F999F |
RAL 7002 | Olivgrau | #817F68 |
RAL 7003 | Moosgrau | #7A7B6D |
RAL 7004 | Signalgrau | #9EA0A1 |
RAL 7005 | Mausgrau | #6B716F |
RAL 7006 | Beigegrau | #756F61 |
RAL 7008 | Khakigrau | #746643 |
RAL 7009 | Grüngrau | #5B6259 |
RAL 7010 | Plane grau | #575D57 |
RAL 7011 | Eisengrau | #555D61 |
RAL 7012 | Basaltgrau | #596163 |
RAL 7013 | Braungrau | #555548 |
RAL 7015 | Schiefergrau | #51565C |
RAL 7016 | Anthrazitgrau | #373F43 |
RAL 7021 | Schwarzgrau | #2E3234 |
RAL 7022 | Umbragrau | #4B4D46 |
RAL 7023 | Betongrau | #818479 |
RAL 7024 | Graphitgrau | #474A50 |
RAL 7026 | Granitgrau | #374447 |
RAL 7030 | Steingrau | #939388 |
RAL 7031 | Blaugrau | #5D6970 |
RAL 7032 | Kieselgrau | #B9B9A8 |
RAL 7033 | Zementgrau | #818979 |
RAL 7034 | Gelbgrau | #939176 |
RAL 7035 | Hellgrau | #CBD0CC |
RAL 7036 | Platingrau | #9A9697 |
RAL 7037 | Staubiges Grau | #7C7F7E |
RAL 7038 | Achatgrau | #B4B8B0 |
RAL 7039 | Quarzgrau | #6B695F |
RAL 7040 | Fenstergrau | #9DA3A6 |
RAL 7042 | Verkehrsgrau A | #8F9695 |
RAL 7043 | Verkehrsgrau B | #4E5451 |
RAL 7044 | Seidengrau | #BDBDB2 |
RAL 7045 | Telegrau 1 | #91969A |
RAL 7046 | Telegrau 2 | #82898E |
RAL 7047 | Telegrau 4 | #CFD0CF |
RAL 7048 | Perlmausgrau | #888175 |
RAL 8000 | Grünbraun | #887142 |
RAL 8001 | Ockerbraun | #9C6B30 |
RAL 8002 | Signalbraun | #7B5141 |
RAL 8003 | Lehmbraun | #80542F |
RAL 8004 | Kupferbraun | #8F4E35 |
RAL 8007 | Rehbraun | #6F4A2F |
RAL 8008 | Olivbraun | #6F4F28 |
RAL 8011 | Nussbraun | #5A3A29 |
RAL 8012 | Rotbraun | #673831 |
RAL 8014 | Sepiabraun | #49392D |
RAL 8015 | Kastanienbraun | #633A34 |
RAL 8016 | Mahagonibraun | #4C2F26 |
RAL 8017 | Schokoladenbraun | #44322D |
RAL 8019 | Graubraun | #3F3A3A |
RAL 8022 | Schwarzbraun | #211F20 |
RAL 8023 | Orangebraun | #A65E2F |
RAL 8024 | Beigebraun | #79553C |
RAL 8025 | Blassbraun | #755C49 |
RAL 8028 | Terrabraun | #4E3B2B |
RAL 8029 | Perlkupfer | #773C27 |
RAL 9001 | Creme | #EFEBDC |
RAL 9002 | Grauweiß | #4.Auf den Punkt gebracht |
RAL 9003 | Signalweiß | #F4F8F4 |
RAL 9004 | Signalschwarz | #2E3032 |
RAL 9005 | Tiefschwarz | #0A0A0D |
RAL 9006 | Weißaluminium | #A5A8A6 |
RAL 9007 | Graues Aluminium | #8F8F8C |
RAL 9010 | Reines Weiß | #F7F9EF |
RAL 9011 | Graphitschwarz | #292C2F |
RAL 9012 | Reinraum weiß | |
RAL 9016 | Verkehrsweiß | #F7FBF5 |
RAL 9017 | Verkehrsschwarz | #2A2D2F |
RAL 9018 | Papyrus weiß | #CFD3CD |
RAL 9022 | Perlmutt Hellgrau | #9C9C9C |
RAL 9023 | Perlmutt Dunkelgrau | #7E8182 |
Die auf dem Bildschirm angezeigten visuellen Muster sind nicht verbindlich, da Helligkeit und Kontrast von Bildschirm zu Bildschirm variieren können – ebenso wenig wie die Farben auf einem Ausdruck aus einem Drucker. Für verbindliche Farbmuster besorgen Sie sich immer einen offiziellen RAL-Farbfächer.